КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная д. 381/2
график работы: с 8:00-17:00, обед:12:00-13:00
Выходной: суббота, воскресенье
Электронная почта Приемной комиссии e-mail: priemkst@mail.ru
Телефон Приемной комиссии: 8 (391) 213-18-13
Общее количество мест для приема на 2024-2025 учебный год в Красноярский строительный техникум
№ | Специальность / профессия | Количество мест на базе | |||
9 кл. (бюджет) | 9 кл. (платно) | 11 кл. (бюджет) | 11 кл. (платно) | ||
1 | 08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 125 | — | 25 | 25 |
2 | 07.02.01 — Архитектура | 50 | 25 | — | 25 |
3 | 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 50 | — | 25 |
4 | 08.02.08 — Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | — | — | — |
5 | 54.01.17 — Реставратор строительный (Реставратор декоративно-художественных покрасок. Реставратор произведений из дерева) | 25 | — | — | — |
6 | 08.01.27 — Мастер общестроительных работ (выполнение каменных работ, бетонных и опалубочных работ) | 25 | — | — | — |
7 | 21.02.19 — Землеустройство | — | 25 | — | 25 |
8 | 23.02.04 — Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | — | — | — |
9 | 08.01.28 — Мастер отделочных строительных и декоративных работ (выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, облицовочных, мозаичных и декоративных работ) | 25 | — | — | — |
10 | 21.02.20 — Прикладная геодезия | — | 25 | — | 25 |
11 | 08.02.14 — Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | — | — | — | 25 |
12 | 08.02.15 — Информационное моделирование в строительстве | 55 | — | — | 25 |
13 | 54.02.01 — Дизайн (по отраслям) | — | 25 | — | 25 |
Итого | 355 | 150 | 25 | 200 |
Общее количество мест для приема на 2024-2025 учебный год в Красноярский строительный техникум
на Заочное отделение
№ | Специальность | Количество мест на базе 11 классов (платно) |
1 | 08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 |
2 | 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 |
3 | 08.02.08 — Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 |
4 | 21.02.19 — Землеустройство | 25 |
5 | 23.02.04 — Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 |
6 | 21.02.20 — Прикладная геодезия | 25 |
7 | 08.02.14 — Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 |
8 | 08.02.15 — Информационное моделирование в строительстве | 25 |
Итого | 250 |
№ | Специальность | Количество мест на базе 9 классов (платно) |
1 | 08.02.01 — Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 |
2 | 38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 |
Итого | 75 |
На Очно-заочную форму обучения
№ | Специальность | Количество мест на базе 11 классов (платно) |
1 | 07.02.01 — Архитектура | 25 |
2 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 |
Итого | 50 |