![](https://st.24kst.ru/wp-content/uploads/2023/10/job3.png)
на 22 января 2024 г.
Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | ||
нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | начало работы | окончание работы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Зав отделом по профориентационной работе | 1 | постоянно | от 40000 | пятидневная 40 часовая рабочая неделя | 8:00 | 17:00 | Высшее: бакалавр, магистр Стаж работы: 1 год | |
Секретарь | 1 | постоянно | от 28000 | пятидневная 40 часовая рабочая неделя | 8:00 | 17:00 | Среднее специальное, высшее (По направлению специалист по документационному направлению) Стаж не менее 2х лет. | |
Уборщик служебный помещений | 1 | постоянно | от 20000 | шестидневная 40 часовая рабочая неделя | 8:00 | 16:00 | – | |
Преподаватель информатики | 1 | временная на период декретного отпуска | от 35000 | 36 часов в неделю | Согласно учебного расписания | Согласно учебного расписания | Высшее: бакалавр, магистр (По направлению производственной дисциплины) С возможностью трудоустройства выпускников вуза |
Отдел кадров Красноярского строительного техникума: 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.381/2 каб. 208
тел. 8 (391) 213-01-63
e-mail: otdel.kadrov_kst@mail.ru
e-mail: 24kst@bk.ru