Группа | Пара | Предмет по расписанию | ЗАМЕНА | Аудитория |
23С1 | 1 | ОД.02 Литература | ————————— | |
23С1 | 4 | ————————— | ОД.02 Литература Осипцова | 208Б |
23С4 | 1 | ОД.07 Математика | ОД.12 Химия Витюгова | 313А |
23С4 | 2 | ОД.02 Литература | ОД.07 Математика Зарубина | 305А |
23С4 | 3 | ОД.12 Химия | ————————— | |
23С5 | 1 | ОД.03 История | ОД.11 Физика Митыпов / | 316А |
23С5 | 2 | ОД.07 Математика | ОД.03 История Рукосуева | 201А |
23С5 | 3 | ОД.11 Физика | ОД.07 Математика Зарубина | 305А |
23АД2 | 3 | ОД.01 Русский язык | ОД.10 Основы безопасности жизнедеятельности Александровский | О2-3 |
23КАД | 1 | ОД.11 Физика | ОД.04 Обществознание Бирюкова / | 115А |
23КАД | 3 | ОД.04 Обществознание | ОД.11 Физика Митыпов / | 316А |
23М | 1 | ОД.04 Обществознание | ОД.05 География Можаева | 310А |
23М | 3 | ОД.05 География | ОД.04 Обществознание Бирюкова | 115А |
23З | 1 | ОД.05 География | ОД.02 Литература Ревникова/ | 212Б |
23З | 3 | ОД.02 Литература | ОД.05 География Можаева / | 310А |
23КЗ | 2 | ОД.13 Биология | ОД.09 Физическая культура Кузнецов / | спортзал |
23КПГ | 1 | ОД.13 Биология | ОД.12 Химия Ныркова / | 216Б |
23КПГ | 3 | —————————- | ОД.01 Русский язык Ревникова/ | 212Б |
23МОСДР | 1 | ОД.12 Химия | —————————- | |
23МОСДР | 3 | ОД.07 Математика | ОД.12 Химия Витюгова / | 313А |
23МОСДР | 4 | —————————- | ОД.07 Математика Зарубина / | 305А |
22С1 | 1 | ЕН.02 Информатика | ОП.02 Техническая механика Голованец | 311Б |
22С1 | 2 | МДК02.01 Т.1.10 Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий | ЕН.02 Информатика Лоза / Гребенюк | 401А/405А |
22С1 | 3 | ———————————— | МДК01.01 Т.1.4 Строительное черчение Ныркова | 216Б |
22С5 | 1 | МДК02.01 Т.1.10 Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий | ЕН.02 Информатика Гребенюк / Лоза | 405А/401А |
22С5 | 2 | ЕН.02 Информатика | МДК02.01 Т.1.10 Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий Федотов | 309Б |
22С5 | 4 | ———————————— | ОГСЭ.02 История Рукосуева / | 201А |
023С | 1 | МДК02.01 Т.1.10 Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий | МДК01.01 Т.1.3 Архитектура зданий и сооружений Беньковская | 209Б |
023С | 2 | МДК01.01 Т.1.4 Строительное черчение | МДК01.01 Т.1.4 Строительное черчение Ныркова | 216Б |
023С | 3 | МДК01.01 Т.1.3 Архитектура зданий и сооружений | ———————————— | |
023КС | 1 | ———————————— | ОГСЭ.02 История Рукосуева | 201А |
023КС | 2 | ОГСЭ.02 История | ОП.02 Техническая механика Голованец / | 311Б |
023КС | 3 | МДК02.01 Т.1.10 Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий | ———————————— | |
22М | 1 | ———————————— | МДК 01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений Абрамов / | П-1 |
22М | 3 | МДК 01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений | ———————————— | |
22КБ2 | 1 | МДК 02.03 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит Баранова / | 411Б |
22КБ2 | 3 | ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит | МДК 02.03 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Гридчина / | 406Б |
22КЗМ | 1 | ОП.08Финансы, денежное обращение и кредит | МДК02.01Кадастры и кадастровая оценка земель Горюнова / | 416Б |
22КЗМ | 2 | ЕН.03Экологические основы природопользования | МДК01.01Управление территориями и недвижимым имуществом Горюнова / | 416Б |
023КПГ | 1 | ———————————— | МДК 01.02 Математическая обработка результатов геодезических измерений Полякова / | 215Б |
023КПГ | 2 | ———————————— | МДК 05.01 Освоение видов работ по профессии рабочего 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах Полякова / | 215Б |
023КПГ | 3 | ОП.04 Электронные геодезические средства измерений | ———————————— | |
023КПГ | 4 | МДК 01.01 Проектирование и создание геодезических опорных, специального назначения, нивелирных, гравиметрических сетей | ———————————— | |
22МОСДР | 1 | ———————————— | ПОУД.12 Математика Зарубина / | 305А |
22МОСДР | 2 | ———————————— | ОУД.07 Обществознание Бирюкова / | 115А |
22МОСДР | 3 | ОП.04 Безопасность жизнедеятельности | ———————————— | |
22МОСДР | 4 | ПОУД.12 Математика | ———————————— | |
21С3 | 3 | ———————————— | ОП.07 Экономика отрасли Баранова | 411Б |
21С4 | 1 | ———————————— | МДК04.02 Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений Саидова / | 412Б |
21С4 | 2 | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | МДК04.02 Тема 2.2. Охрана труда Аверина | 301Б |
022С | 1 | ———————————— | ||
022С | 2 | МДК04.02 Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | ———————————— | |
022С | 3 | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | ———————————— | |
21АД1 | 2 | ОП.07 Основы геодезии | МДК02.02 Основы строительного производства Мицкевич | 312Б |
21АД2 | 3 | МДК02.02 Основы строительного производства | ———————————— | 312Б |
21АД2 | 4 | ОП.07 Основы геодезии | ———————————— | |
21КАД | 1 | ОП.07 Основы геодезии | МДК02.02 Основы строительного производства Мицкевич | 312Б |
022КАД | 3 | ОП.07 Основы геодезии | ОП.09 Безопасность жизнедеятельность Роганов / | О2-2 |
022КАД | 4 | ОП.09 Безопасность жизнедеятельность | ———————————— | |
21МЭГ2 | 1 | ОП.10 Экономика организации | ОП.10 Экономика организации Гаус | 316Б |
21МЭГ2 | 2 | МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | МДК 02.01 Тема 2.2 Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве Саидова / | 412Б |
21МЭГ2 | 3 | МДК 02.01 Тема 2.2 Ценообразование и проектно-сметное дело в газовом хозяйстве | ||
20КА1 | 1 | ОП.10 Эксплуатация автомобильных дорог | ———————————— | |
20КА1 | 2 | МДК 01.01 Современные зарубежные автомобильные технологии | МДК 01.01 Современные зарубежные автомобильные технологии Василенков | П-4 |
20КА1 | 3 | ЕН.03 Экологические основы природопользования | МДК 01.01 Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте Лютов / | 402Б |
20КА2 | 1 | ЕН.03 Экологические основы природопользования | ———————————— | 301А |
20КА2 | 2 | ОП.10 Эксплуатация автомобильных дорог | ———————————— | 301А |
20КА2 | 3 | МДК 01.01 Современные зарубежные автомобильные технологии | ———————————— | |
20МЭГ | 1 | ———————————— | МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления Штуккин / | П-6 |
20МЭГ | 2 | ———————————— | МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления Штуккин / | П-6 |
20МЭГ | 3 | МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления Штуккин / | П-6 |
20МЭГ | 4 | МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления | ———————————— |
,ЛИСТ ЗАМЕН
к расписанию дневного отделения
на 15 АПРЕЛЯ 2024 (понедельник)
Группа | Пара | Предмет по расписанию | ЗАМЕНА | Аудитория |
23С4 | 1 | ОД.13 Биология | ОД.09 Физическая культура Кузнецов / | спортзал |
23С4 | 2 | ОД.09 Физическая культура | ОД.04 Обществознание Бирюкова | 115А |
23С4 | 3 | ОД.04 Обществознание | ОД.07 Математика Зарубина / | 305А |
23С5 | 2 | ОД.13 Биология | ОД.06 Иностранный язык Стоцкая / Шишова / | 409Б216Б |
23С5 | 3 | ОД.06 Иностранный язык | —————————— | |
23АД1 | 3 | ОД.13 Биология | ОД.09 Физическая культура Адаменко | спортзал |
23АД2 | 1 | ОД.14* Индивидуальный проект | —————————— | |
23КБ | 1 | ОД.09 Физическая культура | ОД.02 Литература Тудиярова | 208Б |
23КБ | 2 | ОД.02 Литература | ОД.09 Физическая культура Кузнецов | спортзал |
23З | 1 | ОД.14* Индивидуальный проект | ОД.08 Информатика Ващенко / Корчевская | 402А/407А |
23З | 4 | —————————— | ОД.04 Обществознание Овчинникова / | 304Б |
23КЗ | 1 | ОД.08 Информатика | —————————— | |
23КЗ | 4 | —————————— | ОД.08 Информатика Ващенко / Гребенюк | 402А/405А |
23КПГ | 2 | ОД.08 Информатика | ОД.08 Информатика Корчевская / Гребенюк / | 405А |
22С1 | 1 | ———————— | Практика | |
22С2 | 3 | МДК01.02 Т3.1Виды и характеристики строительных машин МДК02.01 Т.1.2 Строительные машины и изделий | ОП.11 Система автоматического проектирования Харыбина / Федосеева | 411А/408А |
22С3 | 1 | —————————— | Практика | |
22С4 | 1 | —————————— | Практика | |
023С | 2 | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | ОП.11 Система автоматического проектирования Артемьева / Федосеева | 105А/408А |
023С | 3 | ОП.11 Система автоматического проектирования | ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Стоцкая / Шишова | 409Б/ 216Б |
22АД1 | 1 | —————————— | ОП.13 Конструкции в интерьере Поправкина | Песочная,22 / 216 |
22АД1 | 2 | —————————— | ОП.03 Рисунок и живопись Степанова / Шеломов | Песочная 22, 221/210 |
22АД2 | 3 | ЕН.02 Информатика | ОГСЭ.04 Физическая культура Кузнецов | / спортзал |
023КАД | 3 | ОП.02 Начертательная геометрия | ОП.03 Рисунок и живопись Шеломов / Степанова | Песочная 22, 220/221 |
22МОР | 1 | МДК01.01 Технологи каменных работ | ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Роганов / | О2-2 |
22МОР | 3 | ОП.04 Безопасность жизнедеятельности | ОУД.02 Литература Зубарева / | 213Б |
22М | 1 | ОП.01 Инженерная графика — 1 | —————————— | |
22М | 2 | ОГСЭ.01 Основы философии | ОП.03 Электротехника и электроника Куприянов | П-3 |
22М | 4 | ОП.01 Инженерная графика — 2 | ЕН.02 Информатика Харыбина/ Розенкевич | 411А/406А |
22МЭГ | 1 | —————————— | ОЭП.03 Электротехника и электроника Куприянов | П-3 |
22КБ1 | 1 | ОП.15 Культура профессионального зыка | МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации /Бежулькина | 407Б |
22КБ1 | 2 | МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации | ОП.15 Культура профессионального зыка Тудиярова / | 208Б |
22КБ1 | 3 | —————————— | ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит Баранова | 411Б |
22КБ2 | 1 | —————————— | ОГСЭ.04 Физическая культура Адаменко / | спортзал |
22КБ2 | 3 | ОГСЭ.04 Физическая культура | ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит Баранова | /411Б |
22КЗМ | 2 | —————————— | ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение Бежулькина / | 407Б |
22КЗМ | 3 | ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение | ОП.03 Статистика Гридчина / | 406Б |
22МОСДР | 3 | МДК02.01 Технология выполнения монтажа каркасно-обшивочных конструкций | ОУД.07 Обществознание Бирюкова | 115А |
21С2 | 1 | ОП.07 Экономика отрасли | МДК01.02 Тема 3.2. Организация строительного производства Воропаев | 415Б |
21С2 | 2 | ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ОП.07 Экономика отрасли Баранова | 411Б |
21С2 | 3 | МДК.01.01 Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций | ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности Розенкевич / Артемьева | 406А/105А |
21С5 | 1 | ОГСЭ.04 Физическая культура | МДК02.01 Тема 1.4. Организация и выполнение работ подготовительного периода Федотов / | 309Б |
21С5 | 2 | МДК.01.01 Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций | ОГСЭ.04 Физическая культура Адаменко / | спортзал |
21С5 | 3 | —————————— | МДК02.01 Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ Полякова / | 312Б |
022С | 1 | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности | ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности Артемьева / Гребенюк | 411А/405А |
022С | 3 | —————————— | МДК02.01 Тема 1.4. Организация и выполнение работ подготовительного периода Федотов / | 309Б |
022С | 4 | —————————— | ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Роганов / | О2-2 |
21АД1 | 1 | ОП.14 Ландшафтное строительство | ОП.12 Основы дизайна Степанова | Песочная,22 221 |
21АД1 | 2 | ОП.12 Основы дизайна | ОП.14 Ландшафтное строительство Толова | Песочная 22/ 225 |
21КАД | 3 | ОП.12 Основы дизайна | —————————— | |
21КАД | 4 | ОП.14 Ландшафтное строительство | —————————— | |
022КАД | 1 | ОП.12 Основы дизайна | —————————— | |
022КАД | 3 | МДК01.03 Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией. Проектирование малоэтажного здания | МДК 01.04 Основы планировки городов и поселений с элементами благоустройства Поправкина | Песочная, 22 / 226 |
022КАД | 4 | —————————— | МДК01.03 Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией. Проектирование малоэтажного здания Поправкина | Песочная,22 226 |
21М1 | 3 | МДК02.02 Раздел 2. Устройство подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Роганов / | О2-2 |
21М1 | 4 | ОП.10 Безопасность жизнедеятельности | МДК.02.01 Раздел 1. Устройство автомобилей, тракторов, их составных частей Кандаков | П-5 |
21М2 | 1 | МДК02.02 Раздел 2. Устройство подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | МДК.02.01 Раздел 1. Устройство автомобилей, тракторов, их составных частей Кандаков | П-5 |
21МЭГ1 | 2 | —————————— | МДК 04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Штуккин | П-6 |
21МЭГ2 | 1 | —————————— | Практика | |
21КБ | УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! | |||
21КЗМ | ||||
022КЗМ | ||||
20С1 | ||||
20КА1 | ||||
20МЭГ | ||||