| № п/п | Отделение | Специальность/профессия | Курс | Количество вакантных мест | |
| Бюджетные | Коммерческие | ||||
| 1 | Строительное | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | — | 5 |
| 2 | — | — | |||
| 3 | — | 3 | |||
| 4 | 1 | — | |||
| 2 | Архитектурно- техническое | 07.02.01 Архитектура | 1 | — | — |
| 2 | — | 5 | |||
| 3 | — | 2 | |||
| 4 | — | — | |||
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 1 | — | — | ||
| 2 | — | — | |||
| 3 | 1 | — | |||
| 4 | 1 | — | |||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 1 | 1 | — | ||
| 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 2 | 2 | — | ||
| 3 | 2 | — | |||
| 54.01.17 Реставратор строительный | 1 | — | — | ||
| 2 | 1 | — | |||
| 3 | — | 5 | |||
| 3 | Технологическое | 21.02.19 Землеустройство | 1 | — | 2 |
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 2 | — | 1 | ||
| 3 | — | 2 | |||
| 21.02.20 Прикладная геодезия | 1 | — | — | ||
| 2 | — | 3 | |||
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли | 1 | 1 | — | ||
| 2 | 2 | — | |||
| 3 | 3 | — | |||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 1 | — | 1 | ||
| 2 | — | 4 | |||
| 3 | — | 3 | |||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 | — | — | ||
| 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 | 1 | — | ||
| 3 | 2 | — | |||
| Итого | 18 | 36 | |||
