на 1 сентября 2021
| Специальность | Количество обучающихся |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 120 |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 40 |
| 07.02.01 Архитектура | 116 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 73 |
| 54.01.17 Реставратор строительный | 25 |
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 93 |
| Итого | 467 |
