Перечень и стоимость образовательных услуг, предоставляемых Учебным центром профессиональной квалификации КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» в 2023г.
Профессиональное обучение
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии (программы) | Период обучения, мес. | Кол-во часов (учебных дней) | Стоимость обучения, руб. (группа не менее 5 человек) | Стоимость дистанционного обучения, руб. | Примечание | Предполагаемая дата начала занятий** | |||
Всего | Теория | Учебная, производственная практика | |||||||||
1. | 11442 | Водитель транспортных средств категории «В» | |||||||||
подготовка | 2,5-3,0 | 190 | 134 | 56 | 39800 | 17.01.2023; 06.02.2023; 21.03.2023; 10.04.2023; 16.05.2023; 05.06.2023; 04.07.2023; 31.07.2023; 22.08.2023; 18.09.2023; 10.10.2023; 13.11.2023; 05.12.2023 | |||||
2. | *** | Технический минимум для водителей | |||||||||
подготовка | 0,25 | 20 | 20 | 900 | По мере комплектования группы | ||||||
3. | *** | Водитель-наставник | |||||||||
подготовка | 0,25 | 32 | 32 | 5500 | По мере комплектования группы | ||||||
4. | 12680 | Каменщик | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 28500 | По мере комплектования группы | |||||
пов.квалификации | 0,5 | 72 | 36 | 36 | 12500 | ||||||
5. | *** | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | |||||||||
переподготовка | 1,0 | 144 | 64 | 80 | 18000 | По мере комплектования группы | |||||
пов.квалификации | 0,5 | 72 | 24 | 48 | 9000 | ||||||
6. | 13788 | Машинист крана автомобильного (при наличии водительского удостоверения категории «С») | |||||||||
переподготовка (ВО; СПО -образов.) | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11400 | Практика по направлению от организации | 06.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 26.09.2023; 14.11.2023 | ||||
повторная проверка знаний | 16 | 16 | 1700 | ||||||||
7. | 13790 | Машинист крана (крановщик) | |||||||||
переподготовка (ВО; СПО -образов.) | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11400 | Практика по направлению от организации | 06.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 26.09.2023; 14.11.2023 | ||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 40 | 40 | 8000 | ||||||
повторная проверка знаний | 16 | 16 | 1700 | ||||||||
8. | *** | Машинист (оператор) крана — манипулятора (при наличии водительского удостоверения категории «С») | |||||||||
переподготовка (категория «С») | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11400 | Практика по направлению от организации | 06.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 26.09.2023; 14.11.2023 | ||||
переподготовка (из числа МКА, МАГП) | 1 | 160 | 40 | 120 | 10800 | Практика по направлению от организации | |||||
повторная проверка знаний | 16 | 16 | 1700 | ||||||||
9. | 13450 | Маляр/ Маляр строительный | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11500 | 07.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 05.09.2023; 10.10.2023; 14.11.2023 | |||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 36 | 44 | 8500 | ||||||
10. | 15220 | Облицовщик-плиточник | |||||||||
переподготовка | 1 | 160 | 60 | 100 | 28500 | 07.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 05.09.2023; 10.10.2023; 14.11.2023 | |||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 36 | 44 | 14500 | ||||||
11. | 16671 | Плотник | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 12500 | Практика по направлению от организации | По мере комплектования группы | ||||
пов.квалификации | 1 | 144 | 60 | 84 | 8000 | ||||||
12. | 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11500 | Практика по направлению от организации | 07.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 05.09.2023; 10.10.2023; 14.11.2023 | ||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 40 | 40 | 8000 | ||||||
13. | 18874/ 18880 | Столяр/ Столяр строительный | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11500 | Практика по направлению от организации | По мере комплектования группы | ||||
пов.квалификации | 1,0 | 160 | 56 | 104 | 8000 | ||||||
14. | 18783 | Станочник деревообрабатывающих станков | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 11500 | Практика по направлению от организации | По мере комплектования группы | ||||
пов.квалификации | 1,0 | 144 | 56 | 88 | 8000 | ||||||
15. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | |||||||||
переподготовка | 2 | 300 | 80 | 220 | 9500 | Практикат по направлению от организации | 06.02.2023; 13.03.2023; 10.04.2023; 15.05.2023; 25.09.2023; 23.10.2023; 13.11.2023 | ||||
пов.квалификации | 1 | 144 | 40 | 104 | 6800 | ||||||
повторная проверка знаний | 16 | 16 | 1700 | ||||||||
16. | 18897 | Стропальщик | |||||||||
подготовка | 1 | 160 | 40 | 120 | 4000 | Практика по направлению от организации | 06.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 26.09.2023; 17.10.2023; 14.11.2023 | ||||
переподготовка | 0,75 | 120 | 40 | 80 | 3200 | ||||||
повторная проверка знаний | 16 | 16 | 1700 | ||||||||
17. | 19149 | Токарь | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 15000 | Практика по направлению от организации | По мере комплектования группы | ||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 40 | 40 | 8000 | ||||||
18. | 19727 | Штукатур | |||||||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 13500 | 07.02.2023; 14.03.2023; 11.04.2023; 16.05.2023; 05.09.2023; 10.10.2023; 14.11.2023 | |||||
пов.квалификации | 1 | 160 | 56 | 104 | 9500 | ||||||
19. | *** | Сварщик частично механизированной сварки плавлением | |||||||||
переподготовка | 2,0 | 320 | 96 | 224 | 19500 | По мере комплектования группы | |||||
переподготовка (из числа сварщиков) | 1,0 | 160 | 40 | 120 | 17800 | ||||||
20. | *** | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | |||||||||
подготовка | 2,0 | 320 | 104 | 216 | 22800 | 23.01.2023; 14.03.2023; 17.04.2023; 23.05.2023; 18.09.2023; 17.10.2023; 14.11.2023 | |||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 20500 | ||||||
21. | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | |||||||||
переподготовка | 2 | 320 | 80 | 240 | 19500 | 23.01.2023: 20.02.2023; 27.03.2023; 15.05.2023; 18.09.2023; 14.11.2023 | |||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 16500 | ||||||
пов.квалификации | 0,5 | 80 | 40 | 40 | 9000 | ||||||
22. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |||||||||
переподготовка | 2 | 320 | 80 | 240 | 21800 | Практика по направлению от организации | 23.01.2023: 20.02.2023; 27.03.2023; 15.05.2023; 18.09.2023; 14.11.2023 | ||||
переподготовка | 1,5 | 240 | 80 | 160 | 17800 | ||||||
пов.квалификации | 1 | 144 | 72 | 72 | 9000 | ||||||
23. | 18036 | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий | |||||||||
переподготовка | 2 | 320 | 80 | 240 | 27000 | По мере комплектования группы | |||||
пов.квалификации | 1 | 160 | 60 | 100 | 13000 | ||||||
24. | 18035 | Реставратор декоративно-художественных покрасок | |||||||||
переподготовка | 2 | 320 | 80 | 240 | 23000 | По мере комплектования группы | |||||
пов.квалификации | 1 | 160 | 60 | 100 | 11000 | ||||||
25. | 18050 | Реставратор произведений из дерева | |||||||||
переподготовка | 2 | 320 | 80 | 240 | 23000 | По мере комплектования группы | |||||
пов.квалификации | 1 | 160 | 60 | 100 | 11000 | ||||||
** Дату начала занятий согласовывать (по мере комплектации групп) по тел: 8 (391) 260-54-86, 260-80-21 Если к предполагаемой дате группа не будет скомплектована, то возможен перенос этих дат. |
На основании выданной лицензии, согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», профессиональная образовательная организация (ПОО) вправе реализовывать любые программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации), если Законом не установлено иное.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются ПОО, осуществляющей образовательную деятельность, если Законом не установлено иное (часть 5 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ). Программы согласовываются с организацией.
Примечание: Обучение по профессии: «Стропальщик», «Машинист крана автомобильного», «Машинист (оператор) крана-манипулятора», «Машинист крана(крановщик)» — возможно только при наличии места прохождения практики, по направлению от организации.